VIP Subscription – Daily Fixed Matches
Are you searching for genuine daily fixed matches? Well, dear visitor, you have found the most reliable soccer prediction source on the internet. Working with our worldwide network of experts, Greek1x2 always delivers the most legitimate fixed games directly from professional syndicates.
Get our fixed matches on a daily basis and start building your profit today. To keep you winning consistently, we have designed this special VIP Subscription offer. You can subscribe for a week, two weeks, or a full month, and enjoy massive betting benefits. We guarantee a phenomenal win rate, ensuring your investment is always safe. How does that sound? With us, consistent profit is a reality.
Choose Your Subscription Period
Select your preferred VIP plan below, contact our team, and start winning. As a subscriber, you will receive our most accurate daily soccer matches and maximize your bankroll.

| Date | Match | Pick | Odd | FT Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | EstrelavsAcademico Viseu | 2 | 3.20 | 0:2 | WIN |
| 19.09.2026 | SevillavsBarcelona | 2 -1.5 | 2.00 | 1:3 | WIN |
| 18.09.2026 | YeovilvsSolihull Moors | 1 | 2.00 | 4:1 | WIN |
| 17.09.2026 | PlzenvsRoyale Union SG | 2 | 2.50 | 0:3 | WIN |
| 16.09.2026 | LuganovsSt. Gallen | 1 | 2.20 | 4:1 | WIN |
| 15.09.2026 | AlavesvsValencia | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
| 14.09.2026 | WaterfordvsDerry City | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
| 13.09.2026 | AvellinovsPalermo | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
| 12.09.2026 | YeovilvsAFC Fylde | 2 | 2.40 | 1:4 | WIN |
| 11.09.2026 | ShelbournevsDerry City | 2 | 3.00 | 0:1 | WIN |
| 10.09.2026 | PSVvsShakhtar Donetsk | X | 4.75 | 1:1 | WIN |
| 09.09.2026 | CharltonvsQPR | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
| 08.09.2026 | VPSvsAC Oulu | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 07.09.2026 | UdinesevsLazio | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 06.09.2026 | ModenavsAvellino | 2 | 5.75 | 0:1 | WIN |
| 05.09.2026 | FiorentinavsTorino | 2 | 3.90 | 1:2 | WIN |
| 04.09.2026 | WinterthurvsXamax | 1 | 2.10 | 4:0 | WIN |
| 03.09.2026 | FC CopenhagenvsNordsjaelland | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 02.09.2026 | QPRvsCardiff | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 01.09.2026 | AccringtonvsGrimsby | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
| No subscription matches26.08.2026 – 31.08.2026 | |||||
| 25.08.2026 | ValenciavsBetis | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
| 24.08.2026 | Granada CFvsMallorca | 1 | 3.10 | 2:0 | WIN |
| 23.08.2026 | BrightonvsAston Villa | 1 | 2.15 | 4:0 | WIN |
| 22.08.2026 | GenoavsNapoli | 2 | 2.05 | 0:2 | WIN |
| 21.08.2026 | BetisvsReal Sociedad | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 20.08.2026 | VendsysselvsHillerod | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 19.08.2026 | H.Beer ShevavsSabah Baku | 1 | 2.55 | 2:1 | WIN |
| 18.08.2026 | BedfordvsBuxton | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
| 17.08.2026 | CardiffvsWrexham | 1 | 2.40 | 1:1 | LOSE |
| 16.08.2026 | SG Dynamo DresdenvsDarmstadt | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 15.08.2026 | SlovackovsSigma Olomouc | 2 | 2.10 | 1:2 | WIN |
| 14.08.2026 | AcademicavsFeirense | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 13.08.2026 | EgnatiavsShamrock Rovers | 1 | 2.15 | 5:1 | WIN |
| 12.08.2026 | GKS KatowicevsHapoel Tel Aviv | 1 | 2.15 | 2:1 | WIN |
| 11.08.2026 | Sabah BakuvsAarhus | 1 | 2.00 | 4:0 | WIN |
| 10.08.2026 | FramvsKR Reykjavik | 2 | 2.05 | 2:5 | WIN |
| 09.08.2026 | AC OuluvsHJK | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 08.08.2026 | CarlislevsWorthing | 2 | 5.00 | 2:3 | WIN |
| 07.08.2026 | CambuurvsExcelsior | 2 | 2.50 | 0:5 | WIN |
| 06.08.2026 | Inter TurkuvsVaduz | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 05.08.2026 | AlmagrovsGimnasia y Tiro | 2 | 2.82 | 0:2 | WIN |
| 04.08.2026 | Al NassrvsAlmeria | 2 | 2.20 | 0:2 | WIN |
| 03.08.2026 | OrebrovsVarnamo | 2 | 2.50 | 1:3 | WIN |
| 02.08.2026 | FloravsHarju JK Laagri | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 01.08.2026 | HonvedvsMTK Budapest | X | 3.60 | 3:3 | WIN |
| 31.07.2026 | PribramvsOpava | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 30.07.2026 | FC BallkanivsBohemians | 1 | 2.20 | 3:2 | WIN |
| 29.07.2026 | Barracas CentralvsAldosivi | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 28.07.2026 | HeartsvsSturm Graz | 1 | 2.00 | 0:2 | LOSE |
| 27.07.2026 | ZaglebievsPiast Gliwice | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
| 26.07.2026 | SundsvallvsFalkenberg | 2 | 2.00 | 1:2 | WIN |
| 25.07.2026 | ZlinvsOstrava | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 24.07.2026 | JarovsSJK | 1 | 2.90 | 2:1 | WIN |
| 23.07.2026 | Hajduk SplitvsPafos | 1 | 2.15 | 2:0 | WIN |
| 22.07.2026 | EgnatiavsCelje | X | 3.40 | 3:3 | WIN |
| 21.07.2026 | FlorianavsDrita | 2 | 2.10 | 1:1 | LOSE |
| 20.07.2026 | KeflavikvsAkranes | 1 | 2.20 | 5:2 | WIN |
| 19.07.2026 | AltaivsAktobe | 2 | 2.40 | 2:3 | WIN |
| 18.07.2026 | SJKvsKuPS | 2 | 2.80 | 0:2 | WIN |
| 17.07.2026 | HvitivsOlafsvik | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 16.07.2026 | SileksvsDin.Minsk | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 15.07.2026 | JeonnamvsAsan | 2 | 2.30 | 3:4 | WIN |
| 14.07.2026 | Drita (KOS)vsKauno Zalgiris (LTU) | 2 | 3.20 | 2:3 | WIN |
| 12.07.2026 | GerminalvsOlimpo Bahia Blanca | 2 | 3.25 | 0:1 | WIN |
| 11.07.2026 | Klubi 04vsJippo | 2 | 1.95 | 0:2 | WIN |
| 10.07.2026 | OstervsLyngby | 2 | 2.00 | 0:3 | WIN |
| 09.07.2026 | Aktobe 2vsKhan Tengri | Over 3.5 | 1.95 | 5:2 | WIN |
| 08.07.2026 | Slaven BelupovsCsikszereda | 1 | 2.00 | 3:1 | WIN |
| 07.07.2026 | Radnicki 1923vsBuducnost | 1 | 2.00 | 3:1 | WIN |
| 06.07.2026 | MexicovsEngland | 2 | 2.60 | 2:3 | WIN |
| 05.07.2026 | Central NortevsSan Miguel | X | 2.70 | 1:1 | WIN |
| 04.07.2026 | AlmagrovsAtl. Rafaela | 1 | 2.22 | 1:0 | WIN |
| 03.07.2026 | KTPvsJippo | X | 3.35 | 3:3 | WIN |
| 02.07.2026 | SpainvsAustria | 1 – 1.5 | 2.20 | 3:0 | WIN |
| 01.07.2026 | GlentoranvsKilmarnock | 2 | 2.50 | 0:4 | WIN |
| 30.06.2026 | Ol. GrudziadzvsPetrolul | 1 | 4.19 | 4:1 | WIN |
| 29.06.2026 | AkranesvsFram | 2 | 2.41 | 0:2 | WIN |
| 28.06.2026 | Dnepr MogilevvsNeman | 1 | 4.68 | 2:0 | WIN |
| 27.06.2026 | HJKvsKUPS | 1 | 3.00 | 0:4 | LOSE |
| 26.06.2026 | FylkirvsKopavogur | Over 3.5 | 2.10 | 0:2 | LOSE |
| 25.06.2026 | DcheiravsIR Tanger | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 24.06.2026 | SwitzerlandvsCanada | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 23.06.2026 | Gold Coast KnightsvsEastern Suburbs | 1 | 2.40 | 4:1 | WIN |
| 22.06.2026 | OrebrovsSandviken | 1 | 2.20 | 1:1 | LOSE |
| 21.06.2026 | FC MinskvsML Vitebsk | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
| 20.06.2026 | A. ItalianovsCD Santa Cruz | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
| 19.06.2026 | GalwayvsDerry City | X | 3.15 | 2:1 | LOSE |
| 18.06.2026 | Berkanevsde Safi | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
| 17.06.2026 | Ferro 2vsNewells Old Boys 2 | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
| 16.06.2026 | KuressaarevsNarva | X | 3.46 | 0:0 | WIN |
| 15.06.2026 | KA AkureyrivsFram | Over 4.5 | 3.00 | 3:4 | WIN |
| 14.06.2026 | Thor AkureyrivsVestmannaeyjar | 2 | 2.20 | 1:4 | WIN |
| 13.06.2026 | Def de BelgranovsColon Santa Fe | 2 | 3.10 | 0:3 | WIN |
| 12.06.2026 | WaterfordvsSligo Rovers | 1 | 2.20 | 4:0 | WIN |
| 11.06.2026 | Inter TorontovsCavalry | 2 | 2.20 | 1:5 | WIN |
| 10.06.2026 | PakistanvsAfghanistan | 1 | 3.00 | 2:0 | WIN |
| 09.06.2026 | TogovsBenin | 1 | 2.20 | 5:1 | WIN |
| 08.06.2026 | Melbourne Victory U21vsBrunswick Juventus | 1 | 2.20 | 4:0 | WIN |
| 07.06.2026 | San Martin TvsQuilmes | X | 2.70 | 0:0 | WIN |
| 06.06.2026 | Serbia U19vsKazakhstan U19 | 2 | 7.00 | 1:3 | WIN |
| 04.06.2026 | LauterachvsKuchl | Over 4.5 | 2.50 | 0:3 | LOSE |
| 03.06.2026 | RijnvogelsvsExcelsior Maassluis | 1 | 3.67 | 2:1 | WIN |
| 02.06.2026 | CroatiavsBelgium | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 01.06.2026 | ApollonvsPafos | 2/2 | 3.00 | 0:2/0:2 | WIN |
| 31.05.2026 | HorsensvsKolding IF | x/1 | 4.70 | 0:0/1:0 | WIN |
| 30.05.2026 | ApollonvsPafos | 2 | 2.25 | 0:2 | WIN |
| 29.05.2026 | IranvsGambia | 2/1 | 19.00 | 0:1/3:1 | WIN |
| 28.05.2026 | JJK JyvaskylavsOLS Oulu | 1 | 2.35 | 1:0 | WIN |
| 27.05.2026 | Crystal PalacevsRayo Vallecano | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 26.05.2026 | Real CundinamarcavsAguilas | X | 3.20 | 2:2 | WIN |
| 25.05.2026 | CSKA 1948 SofiavsLevski Sofia | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
| 24.05.2026 | ShimizuvsGamba Osaka | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 23.05.2026 | MallorcavsOviedo | 1/1 | 2.00 | 1:0/3:0 | WIN |
| 22.05.2026 | FiorentinavsAtalanta | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
| 21.05.2026 | KifisiavsAEL Larissa | Over 2.5 | 2.00 | 3:2 | WIN |
| 20.05.2026 | Dila GorivsDinamo Tbilisi | 1 | 2.20 | 0:0 | LOSE |
| 19.05.2026 | USM AlgervsOlympique Akbou | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 17.05.2026 | OviedovsAlaves | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
| 16.05.2026 | PribpramvsPostejov | X | 3.90 | 0:0 | WIN |
| 15.05.2026 | Torpedo KutaisivsDila Gori | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 14.05.2026 | Lok. SofiavsBeroe | X | 3.00 | 1:1 | WIN |
| 13.05.2026 | Rosario CentralvsRacing Club | X | 2.80 | 1:1 | WIN |
| 12.05.2026 | LuzernvsZurich | Under 3.5 | 1.95 | 1:0 | WIN |
| 11.05.2026 | SpaerivsGagra | 1 | 2.00 | 3:0 | WIN |
| 10.05.2026 | Makedonija GPvsTikves | 2 | 2.40 | 1:4 | WIN |
| 09.05.2026 | PrijedorvsFK Sarajevo | 2 | 2.20 | 2:4 | WIN |
| 08.05.2026 | IlvesvsOulu | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
| 07.05.2026 | BodrumsporvsPendrikspor | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 06.05.2026 | Sparta Prague BvsProstejov | 1 | 2.00 | 5:1 | WIN |
| 05.05.2026 | Shadong TaishanvsShanghai Shenhua | 1 | 2.40 | 4:1 | WIN |
| 04.05.2026 | RadnikvsVojvodina | 2 | 2.65 | 1:4 | WIN |
We accept payments via:
-
Cryptocurrencies: Bitcoin (BTC), USDT, Ethereum (ETH) and all cryptocurrency – Fast & Anonymous
-
E-wallets: Skrill, Neteller, PayPal
-
Other: PaySafeCard and Direct Bank Transfer
Important: All payments are processed through secure channels. Once the payment is confirmed, you will receive your Daily Fixed Matches immediately via WhatsApp or Telegram.

